Pimco ETFs
| Ticker | Name | Index | Expense ratio |
| TUZ | Pimco 1-3 Year U.S. Treasury Index Fund PIMCO 1-3年美國公債指數基金 | Merrill Lynch 1-3 Year U.S. Treasury Index | 0.15% |
| FIVZ | Pimco 3-7 Year U.S. Treasury Index Fund PIMCO 3-7年美國公債指數基金 | Merrill Lynch 3-7 Year U.S. Treasury Index | 0.15% |
| TENZ | Pimco 7-15 Year U.S. Treasury Index Fund PIMCO 7-15年美國公債指數基金 | Merrill Lynch 7-15 Year U.S. Treasury Index | 0.15% |
| Pimco 15+ Year U.S. Treasury Index Fund PIMCO 15年以上美國公債指數基金 | Merrill Lynch 15+ Year U.S. Treasury Index | ||
| STPZ | Pimco 1-5 Year U.S. TIPS Index Fund PIMCO 1-5年美國抗通膨債券指數基金 | Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index | 0.2% |
| TIPZ | Pimco Broad U.S. TIPS Index Fund PIMCO 綜合美國抗通膨債券指數基金 | Merrill Lynch Broad US Inflation-Linked Treasury Index | 0.2% |
| LTPZ | Pimco 15+ Year U.S. TIPS Index Fund PIMCO 15年以上美國抗通膨債券指數基金 | Merrill Lynch 15+ Year US Inflation-Linked Treasury Index | 0.2% |
Pimco 的策略很鮮明,以低費用率打進市場,並以「公債」和「抗通膨」兩大方向作為一開始發行ETFs的主軸。Pimco在債券的功力早就非常響亮了,我想ETF 也會吸引很多投資人注意。而其TIPS的ETF比TIP或IPE還多了短期和長期的分別,而TIPZ則可以拿來和TIP、IPE做比較,因為這三者都是綜 合型的,也就是同時持有短期、中期、長期等多種合約的抗通膨債券。Pimco的ETF都是追蹤Merrill Lynch相對應的指數,追蹤的方式都是以採樣進行,起始價位都在50左右。
因為目前只發行TUZ、STPZ兩檔,TIPZ和LTPZ九月才會發行,所以缺的代號和費用率資料確定後再補足。不過我想公債指數部份維持0.09%,TIPS部份維持0.20%應該不會差太多。
Vanguard ETFs
| Ticker | Name | Index | Expense ratio |
| EDV | Vanguard Extended Duration Treasury ETF 先鋒美國長期國債指數基金 | Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20–30 Year Equal Par Index | 0.14% |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF 先鋒美國綜合債券指數基金 | Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index | 0.14% |
| BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF 先鋒美國短期政府與信用指數基金 | Barclays Capital U.S. 1–5 Year Government/Credit Index | 0.14% |
| BIV | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 先鋒美國中期政府與信用指數基金 | Barclays Capital U.S. 5–10 Year Government/Credit Index | 0.14% |
| BLV | Vanguard Long-Term Bond ETF 先鋒美國長期政府與信用指數基金 | Barclays Capital U.S. Long Government/Credit Index | 0.14% |
| VGSH | Vanguard Short-Term Government Bond Index Fund 先鋒短期政府債券指數基金 | Barclays Capital U.S. 1-3 Government Bond Index | 0.15% |
| VGIT | Vanguard Intermediate-Term Government Bond Index Fund 先鋒中期政府債券指數基金 | Barclays Capital U.S. 3-10 Government Bond Index | 0.15% |
| VGLT | Vanguard Long-Term Government Bond Index Fund 先鋒長期政府債券指數基金 | Barclays Capital U.S. 10+ Government Bond Index | 0.15% |
| VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund 先鋒短期公司債券指數基金 | Barclays Capital U.S. 1-5 Corporate Bond Index | 0.15% |
| VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund 先鋒中期公司債券指數基金 | Barclays Capital U.S. 5-10 Corporate Bond Index | 0.15% |
| VCLT | Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund 先鋒長期公司債券指數基金 | Barclays Capital U.S.10+ Corporate Bond Index | 0.15% |
| VMBS | Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund 先鋒不動產抵押貸款債券指數基金 | Barclays Capital U.S. MBS Index | 0.15% |
iShares ETFs
| Category | Name | Ticker | Index | Expense ratio |
| Broad Market | Barclays Aggregate Bond Fund 巴克萊綜合債券指數基金 | AGG | Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index | 0.20% |
| Treasury | Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund 巴克萊1-3年美國公債指數基金 | SHY | Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index | 0.15% |
| Barclays 3-7 Year Treasury Bond Fund 巴克萊3-7年美國公債指數基金 | IEI | Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index | 0.15% | |
| Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund 巴克萊7-10年美國公債指數基金 | IEF | Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index | 0.15% | |
| Barclays 10-20 Year Treasury Bond Fund 巴克萊10-20年美國公債指數基金 | TLH | Barclays Capital U.S. 10-20 Year Treasury Bond Index | 0.15% | |
| Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund 巴克萊20+年美國公債指數基金 | TLT | Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index | 0.15% | |
| Barclays Agency Bond Fund 巴克萊機構債指數基金 | AGZ | Barclays Capital U.S. Agency Bond Index | 0.20% | |
| Barclays Short Treasury Bond Fund 巴克萊短期美國公債指數基金 | SHV | Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index | 0.15% | |
| Barclays TIPS Bond Fund 巴克萊通膨指數債券 | TIP | Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index | 0.20% | |
| S&P/Citigroup 1-3 Year International Treasury Bond Fund S&P/花旗1-3年國際政府債券指數基金 | ISHG | S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year | 0.35% | |
| S&P/Citigroup International Treasury Bond Fund S&P/花旗國際政府債券指數基金 | IGOV | S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US | 0.35% | |
| Government/Credit | Barclays Government/Credit Bond Fund 巴克萊美國政府與公司債基金 | GBF | Barclays Capital U.S. Government/Credit Bond Index | 0.20% |
| Barclays Intermediate Government/Credit Bond Fund 巴克萊中期美國政府與信用指數基金 | GVI | Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index | 0.20% | |
| Credit | iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund iBoxx高收益公司債指數基金 | HYG | iBoxx $ Liquid High Yield Index | 0.50% |
| iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund iBoxx投資等級公司債基金 | LQD | iBoxx $ Liquid Investment Grade Index | 0.15% | |
| Barclays 1-3 Year Credit Bond Fund 巴克萊1-3年信用債指數基金 | CSJ | Barclays Capital U.S. 1-3 Year Credit Bond Index | 0.20% | |
| Barclays Credit Bond Fund 巴克萊信用債指數基金 | CFT | Barclays Capital U.S. Credit Bond Index | 0.20% | |
| Barclays Intermediate Credit Bond Fund 巴克萊中期信用債指數基金 | CIU | Barclays Capital U.S. Intermediate Credit Bond Index | 0.20% | |
| Municipal Bond | S&P California AMT-Free Municipal Bond Fund S&P加洲市府債指數基金 | CMF | S&P California AMT-Free Municipal Bond Index | 0.25% |
| S&P National AMT-Free Municipal Bond Fund S&P美國地方政府債券指數基金 | MUB | S&P National AMT-Free Municipal Bond Index | 0.25% | |
| S&P New York AMT-Free Municipal Bond Fund S&P紐約市府債券指數基金 | NYF | S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index | 0.25% | |
| S&P Short Term National AMT-Free Municipal Bond Fund S&P短期美國地方政府債券指數基金 | SUB | S&P Short Term National AMT-Free Municipal Bond Index | 0.25% | |
| Mortgages | Barclays MBS Bond Fund 巴克萊不動產抵押貸款債券指數基金 | MBB | Barclays Capital U.S. MBS Index | 0.25% |
| International | JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund JPMorgan美元新興市場債券指數基金 | EMB | JPMorgan EMBI Global Core Index | 0.60% |
SPDR ETFs
| Category | Name | Ticker | Index | Expense ratio |
| International | SPDR Barclays Capital International Treasury Bond ETF | BWX | Barclays Capital Global Treasury ex-US Capped Index | 0.50% |
| SPDR Barclays Capital Short Term International Treasury Bond ETF | BWZ | Barclays Capital 1-3 Year Global Treasury ex US Capped Index | 0.35% | |
| Inflation Protection | SPDR DB International Government Inflation-Protected Bond ETF | WIP | DB Global Government ex-US Inflation-Linked Bond Capped Index | 0.50% |
| SPDR Barclays Capital TIPS ETF | IPE | Barclays U.S. Government Inflation-linked Bond Index | 0.18% | |
| Convertible | SPDR Barclays Capital Convertible Bond ETF | CWB | Barclays Capital U.S. Convertible Bond Index | 0.40% |
| Mortgage Backed | SPDR Barclays Capital Mortgage Backed Bond ETF | MBG | Barclays Capital U.S. MBS Index | 0.20% |
| Long | SPDR Barclays Capital Long Term Treasury ETF | TLO | Barclays Capital Long U.S. Treasury Index | 0.13% |
| SPDR Barclays Capital Long Term Credit Bond ETF | LWC | Barclays Capital U.S. Long Credit Index | 0.15% | |
| Intermediate | SPDR Barclays Capital Intermediate Term Treasury ETF | ITE | Barclays Capital Intermediate U.S. Treasury Index | 0.13% |
| SPDR Barclays Capital Intermediate Term Credit Bond ETF | ITR | Barclays Capital U.S. Intermediate Credit Index | 0.15% | |
| Short | SPDR Barclays Capital 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | Barclays Capital 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index | 0.13% |
| Muni(cipal) Bond | SPDR Barclays Capital California Municipal Bond ETF | CXA | Barclays Capital Managed Money Municipal California Index | 0.20% |
| SPDR Barclays Capital Municipal Bond ETF | TFI | Barclays Capital Municipal Managed Money Index | 0.30% | |
| SPDR Barclays Capital Short Term Municipal Bond ETF | SHM | Barclays Capital Managed Money Municipal Short Term Index | 0.20% | |
| SPDR Barclays Capital New York Municipal Bond ETF | INY | Barclays Capital Managed Money Municipal New York Index | 0.20% | |
| High Yield | SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF | JNK | Barclays Capital High Yield Very Liquid Index | 0.40% |
| Aggregate | SPDR Barclays Capital Aggregate Bond ETF | LAG | Barclays Capital U.S. Aggregate Index | 0.18% |
以下是幾個綜合性的TIPS比較:
| Ticker | Name | Index | Expense ratio |
| TIP | Barclays TIPS Bond Fund 巴克萊通膨指數債券 | Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index | 0.20% |
| TIPZ | Pimco Broad U.S. TIPS Index Fund PIMCO 綜合美國抗通膨債券指數基金 | Merrill Lynch Broad US Inflation-Linked Treasury Index | 0.20% |
| IPE | SPDR Barclays Capital TIPS 巴克萊資本抗通膨債券指數基金 | Barclays US Government Inflation-linked Bond Index | 0.18% |
- BND、LAG、AGG
- TUZ、Vanguard Short-Term Government Bond Index Fund、SHY、BIL
- Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund、MBB、MBG
沒有留言:
張貼留言